Прейскурант на стоматологические услуги действует с 16.02.2026 г.
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ
от 13 октября 2017 г. №804Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
Прежде чем ознакомится с ценами, просим обратить внимание:
1. Уважаемые пациенты, информация о ценах на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой;
2. В клинике используются только сертифицированные материалы, медикаменты и инструменты ведущих импортных и отечественных производителей;
3. Мы используем только оригинальные (фирменные) комплектующие для имплантатов (абатменты, основания);
4. На все работы предоставляется гарантия;
5. Наши врачи, техники, ассистенты постоянно обучаются, повышают свою квалификацию;
6. В стоимость услуг включено все необходимое — работа, материалы, оттиски, примерки;
7. Оплата возможна как по наличному, так и по безналичному расчету.
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА | ||
| В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1500,00 руб. |
| В01.065.008. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный; профосмотр | 800,00 руб. |
| В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный; профосмотр | 0,00 руб. |
| Расширенная диагностика с составлением плана лечения | 4000,00 руб. | |
| А02.07.004 | Антропометрическое исследование (медицинское фотографирование) | 1000,00 руб. |
| А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях | 3500,00 руб. |
| А02.07.001.001 | Губной ретрактор OptraGate | 400,00 руб. |
| АНЕСТЕЗИЯ, ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ | ||
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 250,00 руб. |
| В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 800,00 руб. |
| В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 850,00 руб. |
| А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1000,00 руб. |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1000,00 руб. |
| А11.02.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1200,00 руб. |
| В01.003.004.012 | Седация кислородно-ксеноновой смесью (1 л) | 4600,00 руб. |
| А11.12.009. | Взятие крови из периферической вены | 1000,00 руб. |
| СЕДАЦИЯ, НАРКОЗ | ||
| B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1800,00 руб. |
| B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 850,00 руб. |
| B01.003.004.011 | Седация закисью азота (30 минут) | 3500,00 руб. |
| Седация закисью азота (15 минут) | 1750,00 руб. | |
| B01.003.004.011.. | Внутривенная седация Пропофолом (30 минут) | 5450,00 руб. |
| B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз Севораном (первые 30 минут) | 10000,00 руб. |
| B01.003.004.012. | Комбинированный ингаляционный наркоз Севораном (последующие 30 минут) | 7000,00 руб. |
| Комбинированный ингаляционный наркоз Севораном (последующие 15 минут) | 3700,00 руб. | |
| B01.003.004 | Раннее послеоперационное ведение (30 мин) | 3700,00 руб. |
| РЕНТГЕНОЛОГИЯ | ||
| А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 460,00 руб. |
| А06.07.010.002 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (распечатка на бумаге, пленке) | 530,00 руб. |
| А06.07.010.003 | Радиовизиография челюстно-лицевой области — контрольный снимок | 230,00 руб. |
| А06.07.004.001 | Ортопантомография | 1700,00 руб. |
| А06.07.004.003 | Ортопантомография фрагментарная | 850,00 руб. |
| А06.07.004.002 | Ортопантомография (распечатка на бумаге, пленке) | 1900,00 руб. |
| А06.07.004.004 | Ортопантомография фрагментарная (распечатка на бумаге, пленке) | 1100,00 руб. |
| А06.07.004.005 | Ортопантомография контрольная | 850,00 руб. |
| А06.07.006.001 | Телерентгенография | 1700,00 руб. |
| А06.07.006.002 | Телерентгенография (распечатка на бумаге, пленке) | 1950,00 руб. |
| А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (распечатка на бумаге, пленке) | 2000,00 руб. |
| А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 5700,00 руб. |
| А06.07.013 | Компьютерная томография двух-трех зубов, эндо-режим, 5×5 | 2500,00 руб. |
| А06.07.013.001 | Компьютерная томография одной челюсти, сегмента челюсти 8×8, 8×5 | 3300,00 руб. |
| А06.07.013.002 | Компьютерная томография обеих челюстей, 12×9 | 4800,00 руб. |
| А06.07.013.003 | Компьютерная томография двух челюстей и ВНЧС 16×11, 18×15 | 5600,00 руб. |
| А06.07.013.005 | Компьютерная томография костей черепа | 5600,00 руб. |
| А06.07.013.004 | Компьютерная томография зубов — контрольная | 1300,00 руб. |
| А06.30.002.003 | Распечатка прицельного снимка | 70,00 руб. |
| А06.30.002.004 | Распечатка снимка ортопантомографии | 200,00 руб. |
| Запись исследования на USB-накопитель | 600,00 руб. | |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА | ||
| А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 800,00 руб. |
| А16.07.082.100 | Изоляция коффердамом при сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1310,00 руб. |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I, VI с использованим материалов из фотополимеров | 5000,00 руб. |
| А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса V с использованим материалов из фотополимеров | 6000,00 руб. |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7100,00 руб. |
| А16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (МОД, 2 полости) | 8200,00 руб. |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (3 и более полостей) | 11700,00 руб. | |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (реставрация фронтального зуба) | 9600,00 руб. |
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3000,00 руб. |
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, коронкой из фотополимерного материала | 12000,00 руб. |
| А16.07.003.001 | Восстановление зуба керамической вкладкой при лечении кариеса (CEREC) | 30000,00 руб. |
| А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием титанового штифта | 7000,00 руб. |
| А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерного штифта | 7000,00 руб. |
| А16.07.031.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 7000,00 руб. |
| А11.07.012.003.. | Лечение кариеса без препарирования ICON | 4500,00 руб. |
| ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ | ||
| А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой — преэндодонтическое восстановление | 2200,00 руб. |
| Эндодонтическое лечение корневых каналов (1 канал), в том числе под микроскопом | 4800,00 руб. | |
| А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временной обтурацией гидроокисью кальция | 2200,00 руб. |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (распломбировка простая) | 1500,00 руб. |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (распломбировка сложная) | 4000,00 руб. |
| А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (сложная под микроскопом) | 5800,00 руб. |
| А16.07.030.007 | Обработка корневого канала лазером | 1050,00 руб. |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала при распломбировке цемента, пасты или резорцин формалина | 800,00 руб. |
| А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (простое) | 2100,00 руб. |
| A16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (сложное) | 4200,00 руб. |
| А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала диагностическая (без дальнейшего лечения) | 1550,00 руб. |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала — закрытие перфорации канала или дна полости зуба | 3100,00 руб. |
| А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты | 780,00 руб. |
| ВРЕМЕННЫЕ ПЛОМБЫ | ||
| А16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой временной | 600,00 руб. |
| А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой временной композитной | 1200,00 руб. |
| ПРОФИЛАКТИКА, ГИГИЕНА | ||
| А14.07.008 | Обучение индивидуальной гигиене полости рта | 2000,00 руб. |
| А16.07.051.004 | Комплексаная профессиональная гигиена полости рта | 8200,00 руб. |
| А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта при наличии выраженного зубного налета | 10000,00 руб. |
| А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта при наличии выраженного зубного налета и над — и поддесневых зубных отложений | 11600,00 руб. |
| А16.07.051.008 | Профессиональная гигиена полости рта (GBT протокол) | 13200,00 руб. |
| А16.07.051.007 | Air-flow в области одного зуба | 230,00 руб. |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 230,00 руб. |
| А22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 зуб) | 300,00 руб. |
| А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта — полировка зуба с помощью пасты | 100,00 руб. |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссур герметиком | 2600,00 руб. |
| А11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 480,00 руб. |
| А11.07.012.002 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов, реминерализующая терапия 1 челюсть (изготовление индивидуальной каппы входит в стоимость) | 5400,00 руб. |
| ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | ||
| А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов "Zoom" | 30000,00 руб. |
| А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов "Opalescence boost" | 19500,00 руб. |
| А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов — домашнее (каппа, гель, обучение) | 13000,00 руб. |
| А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов — домашнее (дополнительный шприц) | 1800,00 руб. |
| А16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов — микроабразия эмали (одна челюсть, зона улыбки) | 7500,00 руб. |
| А16.07.050.006 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое | 4700,00 руб. |
| А16.07.050.007 | Профессиональное отбеливание зубов — изготовление каппы | 4300,00 руб. |
| ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ | ||
| А16.07.019 | Шинирование зубов нитью при заболеваниях пародонта (2 зуба) | 2500,00 руб. |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | ||
| А16.07.001.010 | Удаление зуба подвижного | 1800,00 руб. |
| А16.07.001.002 | Удаление зуба | 5500,00 руб. |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 8000,00 руб. |
| А16.07.024.001 | Удаление зуба непрорезовшегося, дистопированного или сверхкомплектного | 9000,00 руб. |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 950,00 руб. |
| УДАЛЕНИЕ 8-Х ЗУБОВ, ЗУБОВ МУДРОСТИ И ИМПЛАНТАТОВ | ||
| А16.07.001.004 | Удаление 8-го зуба (простое) | 8000,00 руб. |
| А16.07.001.011 | Удаление 8-го зуба с альвеотомией | 10700,00 руб. |
| А16.07.024.002 | Удаление ретенированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба | 10700,00 руб. |
| А16.07.024.003 | Удаление ретенированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с остеотомией | 16000,00 руб. |
| А16.07.001.005 | Удаление имплантата (простое) | 3700,00 руб. |
| А16.07.001.006 | Удаление имплантата с остеотомией | 13800,00 руб. |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ | ||
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1900,00 руб. |
| А16.07.027.002 | Остеотомия челюсти для создания костного окна при фиксации брекетов | 3600,00 руб. |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ | ||
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 10700,00 руб. |
| А16.07.016 | Цистотомия или цистоэктомия одонтогенной кисты | 7500,00 руб. |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 4700,00 руб. |
| А16.07.011 | Вскрытиие и дренирование подслизичтого или поднадкостничного очага воспаления | 2950,00 руб. |
| А16.07.011.001 | Вскрытиие и дренирование подслизичтого или поднадкостничного очага воспаления — перевязка | 850,00 руб. |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИНГИВИТА И БОЛЕЗНЕЙ ПАРАДОНТА | ||
| А16.07.026 | Гингивоэктомия в области 1-го зуба | 470,00 руб. |
| А16.07.026.001 | Гингивоэктомия в области 1-го зуба для удлинения коронковой части зуба | 1280,00 руб. |
| А16.07.026.002 | Гингивоэктомия с остеотомией в области 1-го зуба для удлинения коронковой части зуба | 5900,00 руб. |
| А16.07.038.001 | Открытый кюретаж при заболевания пародонта в области 1-го зуба (глубина кармана от 4мм) | 2850,00 руб. |
| А16.07.038.002 | Открытый кюретаж при заболевания пародонта в области 1-го зуба (глубина кармана до 4мм) | 2100,00 руб. |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболевания пародонта в области 1-го зуба | 1850,00 руб. |
| А16.07.039.001 | Закрытый лазерный кюретаж при заболевания пародонта в области 1-го зуба | 1500,00 руб. |
| А22.07.008.001 | Воздействие лазерным излучением на область десен одной челюсти | 6000,00 руб. |
| А22.07.008 | Воздействие лазерным излучением на область десен (в области 1-го зуба) | 1070,00 руб. |
| А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 780,00 руб. |
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ | ||
| А16.07.040.001 | Лоскутная операция в области 1-3х однокорневых зубов, без учета стоимости материалов | 8900,00 руб. |
| А16.07.040.002 | Лоскутная операция в области 1-3х многокорневых зубов, без учета стоимости материалов | 11900,00 руб. |
| А16.07.040.003 | Лоскутная операция при пластике рецессии в области 1-го зуба | 5900,00 руб. |
| А16.07.040.004 | Лоскутная операция — увеличение объема кератинизированной десны в области имплантата | 5900,00 руб. |
| А16.07.066 | Пластика твердого неба — забор десневого трансплантата | 9000,00 руб. |
| А16.07.026.003 | Гингивоэктомия в области бугра верхней челюсти — забор десневого трансплантата | 6400,00 руб. |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 7000,00 руб. |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 7000,00 руб. |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 7500,00 руб. |
| А16.07.045.001 | Вестибуллопластика | 8500,00 руб. |
| А16.07.045.002 | Вестибуллопластика локальная | 3500,00 руб. |
| А16.07.055.001 | Синус-лифтинг открытый, без учета стоимости материалов | 40000,00 руб. |
| А16.07.055.002 | Синус-лифтинг закрытый, без учета стоимости материалов | 21000,00 руб. |
| А16.07.055.007 | Синус-лифтинг — пластика ороантрального сообщения | 8000,00 руб. |
| А16.07.041.001 | Костная пластика, остеопластика — НКР, без учета стоимости материалов | 36700,00 руб. |
| А16.07.041 | Костная пластика, остеопластика аутоблоком | 59000,00 руб. |
| А16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 2000,00 руб. |
| А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка аппаратом Пьезотом | 7500,00 руб. |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка — редукция | 21000,00 руб. | |
| КОСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
| А16.07.041.002 | Примение биодеградируемых материалов 'Bio-oss' (Щвейцария) 0.5 гр | 10000,00 руб. |
| А16.07.041.003 | Примение биодеградируемых материалов 'Bio-gide' (Щвейцария) | 14800,00 руб. |
| А16.07.055.005 | Забор костной ткани Micross | 14000,00 руб. |
| А16.07.055.006 | Титановый пин/винт | 1900,00 руб. |
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены и получение фрагментарног сгустка PRF | 2700,00 руб. |
| А16.07.041.004 | Примение биодеградируемых материалов 'Остеодент К' (Россия) 0.5 гр | 2000,00 руб. |
| А16.07.041.005 | Примение биодеградируемых материалов 'Остеодент Барьер' (Россия) | 2600,00 руб. |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 200,00 руб. |
| Шовный материал Кетгут (наложение шва на слизистую оболочку полости рта) | 180,00 руб. | |
| Шовный материал Викрил (наложение шва на слизистую оболочку полости рта) | 490,00 руб. | |
| Шовный материал Моносин (наложение шва на слизистую оболочку полости рта) | 490,00 руб. | |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ ШТИФТОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ | ||
| А16.07.002.020 | Восстановление культевой части зуба пломбой | 4500,00 руб. |
| А16.07.032 | Восстановление зуба под коронку с использованием композитной культевой вкладки | 9400,00 руб. |
| А16.07.031.004 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием серебряно-палладиевого штифта | 9500,00 руб. |
| А16.07.033.001 | Восстановление зуба под коронку с использованием цельнолитой серебряно-палладиевой вкладки (1 штифт) | 9500,00 руб. |
| А16.07.033.002 | Восстановление зуба под коронку с использованием цельнолитой серебряно-палладиевой вкладки (2 штифта) | 10000,00 руб. |
| А16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой серебряно-палладиевой вкладки (3 штифта) | 11000,00 руб. |
| А16.07.033.006 | Восстановление зуба под коронку с использованием литой СoCr вкладки | 8500,00 руб. |
| А16.07.033.004 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой золотой вкладки (без учета материала) | 16000,00 руб. |
| А16.07.033.005 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой вкладки — аттачмента | 13000,00 руб. |
| А16.07.033.007 | Восстановление зуба под коронку с использованием литой вкладки — непрямой метод | 2200,00 руб. |
| А23.07.002.001 | Сплав ПД-250 (за 0,1 грамма) | 500,00 руб. |
| ВОССТАНВОЛЕНИЕ ЗУБОВ КОРОНКАМИ, ВИНИРАМИ, ВКЛАДКАМИ | ||
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой провизорной (временной) изготовленной прямым методом | 3800,00 руб. |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой провизорной (временной) фрезерованной изготовленной непрямым методом | 4800,00 руб. |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой провизорной (временной) армированной | 7500,00 руб. |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической | 14000,00 руб. |
| Восстановление зуба коронкой композитной | 12000,00 руб. | |
| А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (промежуточная в мостовидном протезе) | 25000,00 руб. |
| А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 28000,00 руб. |
| А16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой | 29000,00 руб. |
| А16.07.004.023 | Восстановление фронтального зуба коронкой цельноциркониевой | 31000,00 руб. |
| А16.07.004.011 | Восстановление зуба вкладкой E.max, Empress | 32000,00 руб. |
| Восстановление зуба коронкой, виниром E.max, Empress | 37000,00 руб. | |
| Восстановление зуба виниром, коронкой E.max, диоксид циркония (метод наслоения) | 40000,00 руб. | |
| Восстановление зуба коронкой, вкладкой, виниром — полная анатомия | 38500,00 руб. | |
| Восстановление зуба коронкой, вкладкой, виниром с нанесением керамической массы | 44000,00 руб. | |
| А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой, виниром изготовленними методом наслоения на огнеупорном штампе | 70000,00 руб. |
| А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой с керамической десневой массой | 4000,00 руб. |
| А16.07.004.016 | Восстановление зуба коронкой телескопической (пара) | 17000,00 руб. |
| А16.07.004.017 | Восстановление зуба коронкой телескопической (пара) с аттачментом | 26000,00 руб. |
| А16.07.052.001 | Восстановление зуба штифтовым зубом временное | 4500,00 руб. |
| А16.07.052.002 | Восстановление зуба штифтовым зубом литым | 13000,00 руб. |
| А16.07.002.021 | Функциональное восстановление зуба композитной накладкой | 3500,00 руб. |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами акриловыи (1 челюсть) | 35000,00 руб. |
| А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами акриловыи с армированием (1 челюсть) | 37000,00 руб. |
| А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами термолитьевыми (1 челюсть) | 50000,00 руб. |
| А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами термолитьевыми (1-3 отсутвующих зуба) | 22000,00 руб. |
| А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного ношения (1-3 отсутвущих зуба) | 15000,00 руб. |
| А16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного ношения (1 челюсть) | 27000,00 руб. |
| А16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 45000,00 руб. |
| А16.07.023.002 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с выраженной атрофией альвеолярного отростка (1 челюсть) | 50000,00 руб. |
| А16.07.023.003 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 60000,00 руб. |
| А16.07.023.004 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами термолитьевым (1 челюсть) | 60000,00 руб. |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 65000,00 руб. |
| А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 75000,00 руб. |
| А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 80000,00 руб. |
| А16.07.034.001 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта — шинирующий бюгель (1 челюсть) | 75000,00 руб. |
| А16.07.034.001 | Гарнитурные зубы Vita — протезирование полными съемными пластиночными протезами | 8500,00 руб. |
| ЛЕЧЕНИЕ ВНЧС | ||
| А02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях — аксиография (большой функциональный анализ) | 20000,00 руб. |
| А02.07.010.005 | Исследование на диагностических моделях (малый функциональный анализ) | 8000,00 руб. |
| А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций — накусочная пластинка Коиса | 6500,00 руб. |
| А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций — каппа разобщающая | 8500,00 руб. |
| Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций — миошина | 8500,00 руб. | |
| А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций — каппа-сплинт | 24000,00 руб. |
| Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций — бруксчекер | 5500,00 руб. | |
| Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций — аквасплинт | 16000,00 руб. | |
| А15.04.001 | Вправление вывиха ВНЧС | 5500,00 руб. |
| А15.04.001. | Вправление вывиха ВНЧС — механотерапия аппаратом OpenWide | 16000,00 руб. |
| ОРТОПЕДИЯ — ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 500,00 руб. |
| А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) — штампованная коронка | 530,00 руб. |
| А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1800,00 руб. |
| А16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) — сепарация | 2000,00 руб. |
| А16.07.049.001 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500,00 руб. |
| А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1350,00 руб. |
| А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) — адгезивная фиксация | 3000,00 руб. |
| А16.07.023.009 | Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 3500,00 руб. |
| Изготовление трансфер-чека | 1500,00 руб. | |
| А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях — Wax-up 1ед | 1750,00 руб. |
| А16.07.082. | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1350,00 руб. |
| ПОЧИНКИ ПРОТЕЗОВ | ||
| А16.07.004.020 | Восстановление зуба коронкой провизорной (временной) — перебазировка | 800,00 руб. |
| А16.07.002.023 | Починка скола керамической облицовки композитным материалом | 5000,00 руб. |
| А16.07.023.005 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами — перебазировка прямая | 5000,00 руб. |
| Протезирование полными съемными пластиночными протезами — перебазировка полного съемного протеза | 8000,00 руб. | |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 11000,00 руб. |
| А23.07.002.072 | Замена матрицы в протезе | 2100,00 руб. |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба | 2500,00 руб. |
| А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2500,00 руб. |
| А23.07.002.038 | Приварка ацетатного кламмера | 5800,00 руб. |
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса | 3000,00 руб. |
| Очистка и полировка протеза | 2500,00 руб. | |
| А23.07.002.005 | Пайка каркаса | 2500,00 руб. |
| А23.07.002.009 | Починка термопластического протеза | 5800,00 руб. |
| А23.07.002.019 | Изготовление и приварка литого кламмера | 5800,00 руб. |
| А23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 5350,00 руб. |
| А16.07.035.007 | Армирование съемного протеза | 5350,00 руб. |
| А23.07.002.036. | Приварка зуба (протез изготовленный в другой клинике) | 4300,00 руб. |
| А23.07.002.035. | Приварка кламмера (протез изготовленный в другой клинике) | 4300,00 руб. |
| А23.07.002.037. | Починка перелома базиса (протез изготовленный в другой клинике) | 4300,00 руб. |
| А23.07.002.038. | Приварка ацетатного кламмера (протез изготовленный в другой клинике) | 7600,00 руб. |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| ИМПЛАНТАЦИЯ (ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭТАП) | ||
| А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «AB-Dental», «AlphaBio» (Израиль) | 40000,00 руб. |
| Внутрикостная дентальная одномоментная имплантация системы «AB-Dental», «AlphaBio» (Израиль) | 43000,00 руб. | |
| А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem» (Корея), «Mis» (Израиль) | 37000,00 руб. |
| А16.07.054.010 | Внутрикостная одномоментная дентальная имплантация системы «Osstem» (Корея), «Mis» (Израиль) | 41000,00 руб. |
| А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «XiVe» (Германия) | 56000,00 руб. |
| А16.07.054.011 | Внутрикостная одномоментная дентальная имплантация системы «XiVe» (Германия) | 61000,00 руб. |
| А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Astra Tech» (Швеция), «Nobel» (Швейцария) | 80000,00 руб. |
| А16.07.054.012 | Внутрикостная одномоментная дентальная имплантация системы «Astra Tech» (Швеция), «Nobel» (Швейцария) | 83000,00 руб. |
| А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация мини-имплантата | 16500,00 руб. |
| А16.07.054.013 | Внутрикостная дентальная имплантация мини-имплантата аппарата Hyrax | 38000,00 руб. |
| А16.07.054.006 | Операция установки формирователя десны на имплантат «AB-Dental», «Mis»,»Osstem», «XiVe» | 5200,00 руб. |
| А16.07.054.007 | Операция установки формирователя десны на имплантат «Astra Tech» , «Nobel» | 8500,00 руб. |
| НАВИГАЦИОННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ | ||
| А16.07.054.009 | Хирургический шаблон ( 1 имплантат) | 4200,00 руб. |
| А16.07.054.014 | Разборный хирургический шаблон | 45000,00 руб. |
| А16.07.054.008 | Шаблон для КТЛК | 5500,00 руб. |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ | ||
